
شارژر دیواری آیفون آینوبن W1A
590,000تومان

هندزفری بلوتوث بیسوس مدل BASEUS ENCOK W17 Wireless
1,290,000تومان
هندزفری بلوتوث بیسوس Baseus WM01 Plus Encok Wireless
1,150,000تومان
هندزفری بلوتوث بیسوس Baseus WM01 Plus Encok Wireless
مشخصات فنی باسئوس Encok WM01 Plus
BASEUS ENCOK WM01 PLUS
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Baseus Encok True Wireless Earphones WM01 Plus | |||
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
توضیحات حذف نویز | حذف نویز غیرفعال | |||
میکروفون | ||||
حذف نویز میکروفون | ||||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | 5.0 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C | |||
نوع باتری | – باتری هدفون با ظرفیت 40 میلیآمپر ساعت – باتری محفظه شارژ با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت |
|||
شارژدهی | – حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (تا 50 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 300 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا |
|||
زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 2 ساعت | |||
برد | 10 متر | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای کنترل محتوای در حال پخش و مکالمه | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | نمایش دیجیتالی ساعت و میزان شارژ روی بدنه محفظه شارژ | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
ابعاد | 31 × 63 × 63 میلیمتر (محفظه شارژ) | |||
رنگ | مشکی، سفید، صورتی | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل USB نوع C |
دسته: لوازم جانبی و قطعات
برند: بیسوس | Baseus
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هندزفری بلوتوث بیسوس Baseus WM01 Plus Encok Wireless” لغو پاسخ
Shipping & Delivery
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.